小名木川 | 上流の橋 | 西深川橋 | 下流の水門 | 小名木川水門 |
都道463号 | 清澄通り | |
一般 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | 43.80m | |
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.44 | 35.662157 |
位置(経度) | 東経E139.46.37 | 139.776996 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.45km | |
北詰/西詰 | 江東区常盤1・高橋 | |
南詰/東詰 | 江東区清澄2・白河1 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋を下から見る(下流は左側)(11) | 橋を下から見る(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 直近 | 南 | |
2 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 付近 | 南東 | |
3 | 森下 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 460 | 北北西 | ||
4 | 森下 | E-13,S-11 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 460 | 北北西 | |
5 | 菊川 | S-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 910 | 東北東 | |
6 | 門前仲町 | E-15,T-12 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1200 | 南南西 | |
7 | 浜町 | S-10 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1250 | 西北西 | |
8 | 門前仲町 | E-15,T-12 | 東西線 | 東京地下鉄 | 1270 | 南南西 | |
9 | 水天宮前 | Z-10 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1390 | 西 | |
10 | 両国 | E-12 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1410 | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 | 門33 | 都バス | 直近 | 北 | |
2 | 清澄白河駅 | 秋26,門33 | 都バス | 付近 | 南 | |
3 | 清澄庭園 | 急行06,門33 | 都バス | 370 | 南 | |
4 | 清澄一 | 秋26 | 都バス | 400 | 西南西 | |
5 | 森下駅 | 急行06,錦11,門33 | 都バス | 450 | 北 | |
6 | 白河二 | 秋26 | 都バス | 560 | 東南東 | |
7 | 平野一 | 門33 | 都バス | 580 | 南 | |
8 | 新大橋 | 錦11 | 都バス | 630 | 北西 | |
9 | 菊川一 | 錦11 | 都バス | 640 | 北東 | |
10 | 千歳三 | 門33 | 都バス | 710 | 北 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 清澄庭園 | 東京 | 310 | 南西 | |
2 | 資料館 | 深川江戸資料館 | 東京 | 340 | 南東 | |
3 | 資料館 | 田河水泡・のらくろ館 | 東京 | 410 | 東北東 | |
4 | 公園庭園 | 芭蕉庵史跡展望庭園 | 東京 | 480 | 西 | |
5 | 資料館 | 芭蕉記念館 | 東京 | 540 | 西北西 | |
6 | 遺構 | 採茶庵跡 | 東京 | 610 | 南南西 | |
7 | 寺社 | 賢臺山法乗院深川ゑんま堂 | 東京 | 900 | 南南西 | |
8 | 美術館 | 東京近代美術館 | 東京 | 1100 | 東南東 | |
9 | 公園庭園 | 本所松坂町公園吉良邸 | 東京 | 1110 | 北北西 | |
10 | 神社 | 深川不動堂 | 東京 | 1150 | 南 |