境川 | 上流の橋 | 高橋 | 下流の橋 | 常矢橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都町田市、神奈川県 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.35.13 | 35.586811 |
位置(経度) | 東経E139.23.23 | 139.389700 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 39.09km | |
上流の橋からの間隔 | 0.30km | |
北詰/西詰 | 町田市小山町 | |
南詰/東詰 | 相模原市 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2015/5/31 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢部 | JH26 | 横浜線 | JR東日本 | 1480 | 南南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下馬場 | 淵65,町30,町60,町62 | 神奈中 | 付近 | 東 | |
2 | 馬場十字路 | 淵65,町30,町60,町62 | 神奈中 | 300 | 北西 | |
3 | 上矢部本町 | 淵21 | 神奈中 | 530 | 東南東 | |
4 | 常盤 | まちっこ町,淵21,淵65,町30,町60,町62 | 神奈中!町田市 | 570 | 東 | |
5 | 上馬場 | 淵65 | 神奈中 | 580 | 北西 | |
6 | 薬師堂 | 淵21 | 神奈中 | 630 | 南南東 | |
7 | 常盤台 | 淵21 | 神奈中 | 700 | 東北東 | |
8 | 見晴らしの丘 | 淵65 | 神奈中 | 700 | 北北西 | |
9 | 淵野辺二 | 淵21 | 神奈中 | 730 | 南南東 | |
10 | 中村不動入口 | 町30,町60,町62 | 神奈中 | 800 | 西北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |