芝浦運河 | 上流の橋 | 東芝浦橋 | 下流の橋 | 新芝浦橋 |
水門 | ||
所在地 | 東京都港区 | |
長さ | 56.10m | |
幅 | 12.80m | |
竣工 | 1981年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.5 | 35.651524 |
位置(経度) | 東経E139.45.32 | 139.758771 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 港区芝浦1丁目 | |
南詰/東詰 | 港区海岸2丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日の出 | U-04 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 250 | 南 | |
2 | 竹芝 | U-03 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 420 | 東北東 | |
3 | 浜松町 | MN01,E-20,A-09 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 460 | 北西 | |
4 | 浜松町 | 東海道線 | JR東日本 | 460 | 北北西 | ||
5 | 浜松町 | 東海道貨物線 | JR東日本 | 460 | 北北西 | ||
6 | 大門 | E-20,A-09 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 710 | 北西 | |
7 | 大門 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 710 | 北西 | ||
8 | 芝公園 | I-05 | 三田線 | 都営地下鉄 | 970 | 西 | |
9 | 芝浦ふ頭 | U-05 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 1010 | 南 | |
10 | 汐留 | E-19,U-02 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 1190 | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日の出桟橋入口 | 浜95乙,浜95甲 | 都バス | 直近 | 南 | |
2 | 日の出桟橋 | 虹01 | 都バス | 付近 | 南南東 | |
3 | ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 竹芝台場有 | 東京空港 | 320 | 東北東 | |
4 | 海岸二 | 浜95乙,浜95甲 | 都バス | 350 | 南南西 | |
5 | 竹芝桟橋入口 | 浜95乙,浜95甲 | 都バス | 440 | 北東 | |
6 | 竹芝桟橋 | 虹01 | 都バス | 450 | 東北東 | |
7 | 浜松町バスターミナル | 舞鶴綾部福 | 京阪 | 470 | 北西 | |
8 | 東京浜松町 | 徳島東京 | 徳島 | 470 | 北西 | |
9 | 浜松町 | パイレーツ | 瀬戸内 | 470 | 北西 | |
10 | 浜松町BT | アクシー,君津東京 | 鴨川!日東 | 490 | 北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桟橋 | 日の出水上バス桟橋 | 東京 | 付近 | 東南東 | |
2 | ホテル | ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 東京 | 400 | 東北東 | |
3 | 公園庭園 | 旧芝離宮恩賜公園 | 東京 | 460 | 北北西 | |
4 | 桟橋 | 竹芝桟橋 | 東京 | 470 | 東北東 | |
5 | 名所 | 貿易センタービル展望台 | 東京 | 540 | 北北西 | |
6 | 商業施設 | ニューピア竹芝 | 東京 | 660 | 東北東 | |
7 | 遺構 | 富士見櫓 | 東京 | 760 | 北北西 | |
8 | 神社 | 芝大神宮 | 東京 | 890 | 北西 | |
9 | 公園庭園 | 浜離宮恩賜庭園 | 東京 | 1000 | 北東 | |
10 | 公園庭園 | 浜離宮恩賜庭園中の御門口 | 東京 | 1090 | 北北東 |