高浜運河 | 上流の橋 | 御楯橋 | ||
天王洲運河 | 上流の橋 | 天王洲橋 | 下流の橋 | 天王洲ふれあい橋 |
天王洲運河 | 下流の橋 | 新東海橋 |
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都港区 | |
長さ | 76.60m | |
幅 | 4.50m | |
竣工 | 1969年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.37.29 | 35.624708 |
位置(経度) | 東経E139.44.46 | 139.746141 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 港区港南2丁目 | |
南詰/東詰 | 港区港南4丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は右側)(12) | |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 570 | 東南東 | |
2 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 660 | 南東 | |
3 | 北品川 | KK02 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 760 | 西南西 | |
4 | 品川 | JT03,JY25,JK20,JO17,KK01 | 山手線 | JR東日本 | 900 | 西北西 | |
5 | 品川 | 東海道線 | JR東日本 | 900 | 西北西 | ||
6 | 品川 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 900 | 西北西 | ||
7 | 品川 | 東海道新幹線 | JR東海 | 900 | 西北西 | ||
8 | 品川 | 上野東京ライン線 | JR東日本 | 900 | 西北西 | ||
9 | 品川 | 東海道品鶴線 | JR東日本 | 900 | 西北西 | ||
10 | 品川 | 常磐線 | JR東日本 | 900 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川車庫入口 | 品91,品96甲,品98甲,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 直近 | 西 | |
2 | 食肉市場 | 品91,品96甲,品98甲,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 440 | 北北西 | |
3 | 新東海橋 | 井96,品96甲,品98甲 | 都バス | 440 | 南東 | |
4 | 天王洲橋 | 品91,品93,品96甲,品98甲,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 450 | 南 | |
5 | 天王洲アイル | 品96乙,品96甲,竹芝台場有 | 都バス!東京空港 | 450 | 東南東 | |
6 | 東京海洋大本部 | 品96乙,品96甲 | 都バス | 470 | 北北東 | |
7 | 報知新聞社 | 品96乙,品96甲 | 都バス | 520 | 東北東 | |
8 | 御楯橋 | 品99,品99折返,田99 | 都バス | 540 | 北北東 | |
9 | 東品川一 | 品93,品97,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 580 | 南西 | |
10 | 港南四交差点 | 品96乙,品96甲 | 都バス | 600 | 北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 聖蹟公園 | 東京 | 630 | 南南西 | |
2 | 名所 | 品川宿 | 東京 | 820 | 南南西 | |
3 | 神社 | 荏原神社 | 東京 | 860 | 南南西 | |
4 | 神社 | 品川神社 | 東京 | 930 | 南西 | |
5 | ホテル | 品川プリンスホテル | 東京 | 1100 | 西北西 | |
6 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 1140 | 西南西 | |
7 | 動植物園 | エプソン品川アクアスタジアム | 東京 | 1200 | 西北西 | |
8 | ホテル | グランドプリンスホテル高輪 | 東京 | 1440 | 西北西 |