天王洲南運河 | 下流の橋 | 東品川橋 | ||
天王洲運河 | 上流の橋 | 目黒川水門 | ||
目黒川 | 上流の橋 | 昭和橋 |
天王洲通り | ||
一般 | ||
所在地 | 東京都品川区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.37.5 | 35.618165 |
位置(経度) | 東経E139.44.58 | 139.749413 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 品川区東品川2丁目 | |
南詰/東詰 | 品川区東品川3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 290 | 北東 | |
2 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 500 | 北北東 | |
3 | 新馬場 | KK03 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 820 | 西 | |
4 | 品川シーサイド | RN06 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 890 | 南 | |
5 | 品川埠頭分岐信号場 | りんかい線線 | 東京臨海高速 | 1150 | 東北東 | ||
6 | 青物横丁 | KK04 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1160 | 南西 | |
7 | 北品川 | KK02 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1180 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALビル前 | 井96 | 都バス | 付近 | 東北東 | |
2 | 昭和橋 | 井96,品91,品93 | 都バス | 付近 | 西 | |
3 | 東品川橋 | 井96 | 都バス | 付近 | 南東 | |
4 | JALビル | 品96乙 | 都バス | 280 | 北東 | |
5 | 天王洲アイル | 井96 | 都バス | 320 | 北東 | |
6 | 東品川三 | 井96,品91,品93 | 都バス | 330 | 南西 | |
7 | 新東海橋 | 井96,品96甲,品98甲 | 都バス | 340 | 北北西 | |
8 | 天王洲橋 | 品91,品93,品96甲,品98甲,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 410 | 西北西 | |
9 | 品川警察署入口 | 品91,品93 | 都バス | 430 | 南南西 | |
10 | 大井火力発電所 | 品98甲 | 都バス | 440 | 東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名所 | 品川宿 | 東京 | 530 | 西 | |
2 | 公園庭園 | 聖蹟公園 | 東京 | 540 | 西 | |
3 | 神社 | 荏原神社 | 東京 | 640 | 西 | |
4 | 神社 | 品川神社 | 東京 | 1010 | 西 | |
5 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 1440 | 西 |