新河岸川 | 上流の橋 | 平成橋 | 下流の橋 | 新河岸橋 |
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都板橋区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.47.15 | 35.787534 |
位置(経度) | 東経E139.41.20 | 139.688855 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 4.69km | |
上流の橋からの間隔 | ||
北詰/西詰 | 板橋区東坂下2丁目 | |
南詰/東詰 | 北区浮間4丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/1/3 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浮間舟渡 | 埼京線 | JR東日本 | 470 | 北東 | ||
2 | 浮間舟渡 | 東北支・埼京線 | JR東日本 | 470 | 北東 | ||
3 | 蓮根 | I-23 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1090 | 西南西 | |
4 | 志村三丁目 | I-22 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1110 | 南南西 | |
5 | 志村坂上 | I-21 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1420 | 南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二軒家 | 池21 | 国際 | 390 | 西南西 | |
2 | 三軒家 | 池21 | 国際 | 430 | 西 | |
3 | 浮間舟渡駅 | 東練01,浮舟013,浮舟02,赤06,赤71,赤72,高02 | 国際 | 480 | 北東 | |
4 | 志村橋 | 池21 | 国際 | 510 | 西北西 | |
5 | 東坂下二 | 池21 | 国際 | 510 | 南 | |
6 | 舟渡一 | 東練01,浮舟013,浮舟02,赤72,高02 | 国際 | 600 | 北北東 | |
7 | 舟渡町 | 東練01,池21,浮舟013,浮舟02,赤72,高02 | 国際 | 730 | 北西 | |
8 | 坂下二 | 池20,赤73 | 国際 | 780 | 南西 | |
9 | 志村坂下 | 池21,赤01,赤02,赤83,赤85 | 国際 | 810 | 南南東 | |
10 | 浮間五 | 赤06,赤71,赤72 | 国際 | 830 | 東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 小豆沢公園 | 東京 | 1280 | 南東 |