隅田川 | 上流の橋 | 中央大橋 | 下流の橋 | 勝鬨橋 |
佃支川 | 上流の水門 | 住吉水門 | ||
亀島川 | 上流の水門 | 亀島川水門 | ||
月島川 | 下流の水門 | 月島川水門 |
佃大橋の上流左岸に佃川支川が合流します。また、上流右岸に亀島川が合流します。
都道473号 | 新富晴海線 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都中央区 | |
長さ | 476.30m | |
幅 | 25.20m | |
竣工 | 1964年 | |
構造形式 | 3径間連続鋼床鈑箱桁橋 | |
位置(緯度) | 北緯N35.40.4 | 35.667846 |
位置(経度) | 東経E139.46.52 | 139.781066 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 1.46km | |
北詰/西詰 | 中央区湊3・明石町 | |
南詰/東詰 | 中中央区佃1・月島1 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
パノラマ#1(850px:187px)下流は左側 | |
パノラマ#2(850px:187px)下流は右側 | |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月島 | E-16,Y-21 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 530 | 南東 | |
2 | 月島 | E-16,Y-21 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 530 | 南東 | |
3 | 八丁堀 | 京葉線 | JR東日本 | 790 | 北北西 | ||
4 | 新富町 | Y-20 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 860 | 西北西 | |
5 | 八丁堀 | H-11 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 890 | 北北西 | |
6 | 築地 | H-10 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 910 | 西 | |
7 | 勝どき | E-17 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1020 | 南南西 | |
8 | 越中島 | 京葉線 | JR東日本 | 1230 | 東 | ||
9 | 茅場町 | T-11,H-12 | 日比谷!東西線 | 東京地下鉄 | 1240 | 北 | |
10 | 宝町 | A-12 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 1260 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明石町 | 南循環,東15 | 都バス!中央区 | 250 | 西北西 | |
2 | 聖路加国際病院 | 南循環 | 中央区 | 310 | 西南西 | |
3 | 湊三 | 南循環,東15 | 都バス!中央区 | 350 | 北西 | |
4 | 月島もんじゃ街 | 南循環 | 中央区 | 380 | 南東 | |
5 | 聖路加病院 | 東15 | 都バス | 410 | 西南西 | |
6 | 鉄砲洲 | 南循環,東15 | 都バス!中央区 | 430 | 北北西 | |
7 | リバーシティ21 | 南循環,東12,東16 | 都バス!中央区 | 450 | 東北東 | |
8 | 中央区保健所 | 南循環 | 中央区 | 490 | 西 | |
9 | 月島駅 | 東12,東16,門33 | 都バス | 540 | 東南東 | |
10 | 佃二 | 南循環,東12,東16 | 都バス!中央区 | 550 | 東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名所 | 佃島 | 東京 | 直近 | 東 | |
2 | 神社 | 住吉神社 | 東京 | 付近 | 東 | |
3 | 街路 | 月島西仲通り商店街東側 | 東京 | 390 | 南東 | |
4 | 病院 | 聖路加国際病院 | 東京 | 420 | 西 | |
5 | 博物館 | タイムドーム明石 | 東京 | 470 | 西南西 | |
6 | 街路 | 月島西仲通り商店街西側 | 東京 | 530 | 南 | |
7 | 資料館 | かちどき橋資料館 | 東京 | 930 | 西南西 | |
8 | 寺社 | 築地本願寺 | 東京 | 950 | 西 | |
9 | 遺構 | 明治丸 | 東京 | 970 | 東 | |
10 | 神社 | 波除稲荷神社 | 東京 | 1100 | 西南西 |