佃川支川 | 下流の橋 | 住吉小橋 |
![]() |
![]() |
|
一般 | ||
所在地 | 東京都中央区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | N35.40.2 | 35.667288 |
位置(経度) | E139.47.0 | 139.783355 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.20m | |
北詰/西詰 | 中央区佃2丁目 | |
南詰/東詰 | 中央区佃2丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
|
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
|
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
パノラマ#1(850px:187px)下流は左側 | |
パノラマ#2(850px:187px)下流は右側 | |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月島 | E-16,Y-21 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 350 | 南南東 | |
2 | 月島 | E-16,Y-21 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 350 | 南南東 | |
3 | 八丁堀 | 京葉線 | JR東日本 | 960 | 北西 | ||
4 | 越中島 | 京葉線 | JR東日本 | 990 | 東 | ||
5 | 八丁堀 | H-11 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 1070 | 北西 | |
6 | 勝どき | E-17 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1100 | 南西 | |
7 | 新富町 | Y-20 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 1110 | 西北西 | |
8 | 築地 | H-10 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 1150 | 西 | |
9 | 茅場町 | T-11,H-12 | 日比谷!東西線 | 東京地下鉄 | 1340 | 北北西 | |
10 | 門前仲町 | E-15,T-12 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1380 | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月島もんじゃ街 | 南循環 | 中央区 | 付近 | 南 | |
2 | リバーシティ21 | 南循環,東12,東16 | 都バス!中央区 | 270 | 北東 | |
3 | 佃二 | 南循環,東12,東16 | 都バス!中央区 | 300 | 東 | |
4 | 月島駅 | 東12,東16,門33 | 都バス | 330 | 南東 | |
5 | 明石町 | 南循環,東15 | 都バス!中央区 | 500 | 西北西 | |
6 | 月島区民センター | 南循環 | 中央区 | 510 | 南 | |
7 | 月島三 | 東12,業10,門33 | 都バス | 530 | 南南西 | |
8 | 月島四 | 東12,業10 | 都バス | 530 | 南 | |
9 | 聖路加国際病院 | 南循環 | 中央区 | 540 | 西 | |
10 | 湊三 | 南循環,東15 | 都バス!中央区 | 560 | 西北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神社 | 住吉神社 | 東京 | 直近 | 北 | |
2 | 名所 | 佃島 | 東京 | 直近 | 西北西 | |
3 | 街路 | 月島西仲通り商店街東側 | 東京 | 付近 | 南 | |
4 | 街路 | 月島西仲通り商店街西側 | 東京 | 560 | 南西 | |
5 | 病院 | 聖路加国際病院 | 東京 | 660 | 西 | |
6 | 博物館 | タイムドーム明石 | 東京 | 700 | 西 | |
7 | 遺構 | 明治丸 | 東京 | 730 | 東 | |
8 | 資料館 | かちどき橋資料館 | 東京 | 1110 | 西南西 | |
9 | 寺社 | 築地本願寺 | 東京 | 1190 | 西 | |
10 | 神社 | 波除稲荷神社 | 東京 | 1300 | 西南西 |