曙運河 | 上流の橋 | 曙運河橋梁 | 下流の橋 | 新曙橋 |
東京地下鉄 | 有楽町線 | |
鉄道橋 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.38.44 | 35.645521 |
位置(経度) | 東経E139.49.19 | 139.821823 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.65km | |
北詰/西詰 | 江東区辰巳3丁目 | |
南詰/東詰 | 江東区新木場1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新木場 | Y-24,RN01 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 510 | 東 | |
2 | 新木場 | RN01 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 510 | 東 | |
3 | 新木場 | 京葉線 | JR東日本 | 530 | 東 | ||
4 | 辰巳 | Y-23 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 1300 | 西 | |
5 | 潮見 | 京葉線 | JR東日本 | 1470 | 北北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新木場駅前 | レインボー | 東北急 | 470 | 東 | |
2 | 新木場駅 | いわみEX,ド和歌山,ド徳島阿南,ド福井,ド高松/松,ド高松観音,ド高知高知,プレミアム,中国関東東,和歌山和泉,夢街道会津,急行05,木11折返,木11甲,東京,東京山中湖,東京松江出,河口湖東京,知多シーガ,福井東京,錦18,錦糸町東陽,青春中央ド | 都バス!JR関東!JR四国!一畑!会津!京福!広島電鉄!石見!南海!富士急!福井!東京空港 | 470 | 東 | |
3 | 鈴張 | 津和野益田 | JR中国 | 470 | 東 | |
4 | 新木場埠頭公園 | 木11折返,木11甲 | 都バス | 480 | 南東 | |
5 | 夢の島 | 急行05,木11折返,木11甲,錦18 | 都バス | 520 | 北東 | |
6 | 港湾住宅前 | 江東01 | 江東区 | 580 | 西北西 | |
7 | 新木場二 | 木11折返,木11甲 | 都バス | 840 | 南南東 | |
8 | 漣橋南詰 | 江東01 | 江東区 | 960 | 北西 | |
9 | 辰巳駅 | 東15,錦13乙,門19乙,門19甲 | 都バス | 1030 | 西 | |
10 | 辰巳駅前 | 江東01 | 江東区 | 1030 | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |