曙北運河 | 上流の橋 | 新砂橋 | 下流の橋 | 名称不詳橋 |
東京地下鉄 | 深川車庫専用橋 | |
鉄道橋 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.48 | 35.663439 |
位置(経度) | 東経E139.49.14 | 139.820514 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.89km | |
北詰/西詰 | 江東区塩浜2丁目 | |
南詰/東詰 | 江東区新砂1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
深川車庫専用橋のため立ち入り禁止、撮影は遠方からのみ。 |
塩浜通り上の深川車庫引き込み線専用橋
西方からの遠望① | 東方からの遠望② |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮見 | 京葉線 | JR東日本 | 600 | 南西 | ||
2 | 東陽町 | T-14 | 東西線 | 東京地下鉄 | 720 | 北北西 | |
3 | 南砂町 | T-15 | 東西線 | 東京地下鉄 | 1210 | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京地下鉄総合運動場 | 急行05,木11乙,木11折返,木11甲,錦18 | 都バス | 360 | 東 | |
2 | 日本郵便新東京支店 | 急行05,木11乙,木11折返,木11甲,錦18 | 都バス | 480 | 南東 | |
3 | 新砂二 | 急行05,木11乙,木11折返,木11甲,錦18 | 都バス | 580 | 東北東 | |
4 | 瀬見駅 | 千葉北IC,君津東京,木11乙,木更津東京,浜松町東京,潮見東京木,白子茂原大,白子茂原東 | 都バス!京成!小湊!日東 | 650 | 南西 | |
5 | 江東運転免許試験場 | 亀21,木11乙,木11折返,木11甲,都07,錦22,陽20 | 都バス | 660 | 北 | |
6 | 潮見駅前 | 江東01 | 江東区 | 660 | 南西 | |
7 | 新砂一 | 急行05,木11乙,木11折返,木11甲,錦18 | 都バス | 690 | 南東 | |
8 | 東陽町駅 | 亀21,木11乙,木11折返,木11甲,東22,豊洲錦糸町,都07,錦22,門21,陽20 | 都バス!東京空港 | 770 | 北西 | |
9 | 潮見二 | 江東01 | 江東区 | 770 | 南西 | |
10 | 深川暁橋南 | 江東01 | 江東区 | 820 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |