中根橋(なかねばし)「NakneBashi」(155)
 |
 |
|
|
一般 |
所在地 |
東京都板橋区 |
長さ |
|
|
幅 |
|
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.45.23 |
35.756467 |
位置(経度) |
東経E139.42.2 |
139.700615 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
板橋区双葉町 |
|
南詰/東詰 |
板橋区中板橋・栄町 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 中板橋 | TJ05 | 東上線 | 東武鉄道 | 640 | | 西 |
2 | 板橋本町 | I-19 | 三田線 | 都営地下鉄 | 730 | | 北東 |
3 | 大山 | TJ04 | 東上線 | 東武鉄道 | 830 | | 南南東 |
4 | 板橋区役所前 | I-18 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1100 | | 東南東 |
5 | ときわ台 | TJ06 | 東上線 | 東武鉄道 | 1180 | | 西 |
6 | 本蓮沼 | I-20 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1300 | | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 豊島病院 | 赤51,赤57,赤97 | 国際 | 320 | | 南 |
2 | 栄町 | 赤51,赤57,赤97 | 国際 | 390 | | 南東 |
3 | 富士見町都住 | 王78,赤31,赤312 | 都バス!関東!国際 | 400 | | 北西 |
4 | 仲町 | 赤51,赤57,赤97 | 国際 | 490 | | 西南西 |
5 | 板橋第九小 | 赤51,赤57,赤97 | 国際 | 500 | | 東南東 |
6 | 富士見町 | 王54,王542 | 国際 | 560 | | 北 |
7 | 中板橋駅入口 | 王78,赤31,赤312 | 都バス!関東!国際 | 670 | | 西北西 |
8 | 上宿 | 池20,池21,赤51,赤57,赤97 | 国際 | 690 | | 東北東 |
9 | 仲町区民事務所 | 赤51,赤57,赤97 | 国際 | 730 | | 南西 |
10 | 北豊島工高 | 王54,王542 | 国際 | 730 | | 北北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 体育施設 | アスリートヴィレッジ | 東京 | 1320 | | 北東 |
2 | 博物館 | 国立スポーツ科学センター | 東京 | 1470 | | 北東 |
