石神井川 | 上流の橋 | 松橋 | 下流の橋 | 船串橋 |
国道122号 | 明治通り | |
一般 | ||
所在地 | 東京都北区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1930年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.45.9 | 35.752415 |
位置(経度) | 東経E139.44.9 | 139.735859 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 北区王子本町1丁目 | |
南詰/東詰 | 北区滝野川2丁目 |
下流からの遠望① | |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王子 | 東北線 | JR東日本 | 付近 | 東北東 | ||
2 | 王子駅前 | N-16,TD16 | 荒川線 | 東京都交通局 | 250 | 東 | |
3 | 王子 | N-16,TD16 | 南北線 | 東京地下鉄 | 260 | 北東 | |
4 | 飛鳥山 | TD17 | 荒川線 | 東京都交通局 | 290 | 南東 | |
5 | 滝野川一丁目 | TD18 | 荒川線 | 東京都交通局 | 540 | 南 | |
6 | 栄町 | TD15 | 荒川線 | 東京都交通局 | 680 | 東 | |
7 | 西ヶ原四丁目 | TD19 | 荒川線 | 東京都交通局 | 900 | 南南西 | |
8 | 西ケ原 | N-15 | 南北線 | 東京地下鉄 | 980 | 南東 | |
9 | 西巣鴨 | I-16,TD20 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1200 | 南西 | |
10 | 梶原 | TD14 | 荒川線 | 東京都交通局 | 1230 | 東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北区役所 | 王23,王子駒込ル,赤50 | 国際!北区 | 直近 | 西北西 | |
2 | 北区役所 | 王22,王222 | 国際 | 付近 | 北西 | |
3 | JR王子駅 | 王子駒込ル | 北区 | 付近 | 北 | |
4 | 王子駅前 | あぶくま,ドさくらん,ド政宗,仙台新宿 | JR東北 | 付近 | 東北東 | |
5 | 飛鳥山 | 王40甲,王55,草64 | 都バス | 付近 | 南東 | |
6 | 王子駅 | あぶくま,マロニエ新,ミ南浦和東,夢街道会津,王22,王222,王23,王30,王40丙,王40甲,王41,王45,王46,王49,王49折返,王54,王542,王55,王55折返,王57,王78,福島新宿新,草64,赤50,那須塩原リ,那須温泉新 | 都バス!国際!東武!JR関東!会津!東野!福島 | 付近 | 東北東 | |
7 | 飛鳥山公園 | 王子駒込ル | 北区 | 330 | 南東 | |
8 | 王子二 | 王30,王41,王45,王49,王49折返,王54,王542,王55,王55折返,王57,王78 | 都バス!国際!東武 | 410 | 北北東 | |
9 | 王子本町交番 | 王23,王子駒込ル,赤50 | 国際!北区 | 420 | 西北西 | |
10 | 滝野川二 | 王40甲,王55,草64 | 都バス | 460 | 南南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神社 | 王子神社 | 東京 | 直近 | 北北東 | |
2 | 公園庭園 | 飛鳥山公園 | 東京 | 380 | 東南東 | |
3 | 博物館 | 紙の博物館 | 東京 | 400 | 南東 | |
4 | 博物館 | お札と切手の博物館 | 東京 | 420 | 東北東 | |
5 | 博物館 | 飛鳥山博物館 | 東京 | 450 | 南東 | |
6 | 神社 | 王子稲荷神社 | 東京 | 460 | 北西 | |
7 | 神社 | 王子稲荷神社 | 東京 | 460 | 北西 | |
8 | 資料館 | 渋沢史料館 | 東京 | 500 | 南東 | |
9 | 公園庭園 | 名主の滝公園 | 東京 | 650 | 北西 | |
10 | 名所 | 西ヶ原一里塚 | 東京 | 660 | 南東 |