| 多摩川 | 上流の橋 | JR多摩川橋梁 | 下流の橋 | 拝島水道橋 |
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都福生市・あきる野市 | |
| 長さ | 122.60 | |
| 幅 | ||
| 竣工 | 1980年 | |
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.43.12 | 35.719912 |
| 位置(経度) | 東経E139.19.47 | 139.329614 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | 53.64km | |
| 上流の橋からの間隔 | 0.83 km | |
| 北詰/西詰 | あきる野市小川 | |
| 南詰/東詰 | 福生市熊川 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
| 橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
| 撮影日: |
最寄りの交通機関(鉄道)
最寄りの交通機関(バス)