多摩川 | 上流の橋 | 京王多摩川橋梁 | 下流の橋 | JR多摩川橋梁 |
都道18号 | 鎌倉街道 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都府中市・多摩市 | |
長さ | 375.80 | |
幅 | ||
竣工 | 1937年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.12 | 35.653462 |
位置(経度) | 東経E139.27.19 | 139.455270 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 38.79km | |
上流の橋からの間隔 | 0.45 km | |
北詰/西詰 | 多摩市一ノ宮 | |
南詰/東詰 | 府中市住吉町 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日: |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中河原 | KO26 | 京王本線 | 京王電鉄 | 700 | 北北東 | |
2 | 聖蹟桜ヶ丘 | KO27 | 京王本線 | 京王電鉄 | 930 | 西南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関戸橋北詰 | 桜08 | 京王 | 350 | 北北東 | |
2 | 住吉保育所 | 南町四谷循 | 府中市 | 630 | 北東 | |
3 | 新大栗橋 | 桜06,桜07,桜22,桜23,桜24,桜25,桜27,桜28,稲22 | 京王!神奈中 | 670 | 南南西 | |
4 | 中河原駅 | 中02,中03,新宿八王子,桜08 | 京王 | 690 | 北北東 | |
5 | 中河原駅 | 南町四谷循 | 府中市 | 690 | 北北東 | |
6 | 大栗橋 | 桜46,桜47,桜62,桜63,桜64,桜65 | 京王 | 800 | 南南西 | |
7 | 府中南町アパート | 南町四谷循 | 府中市 | 890 | 東北東 | |
8 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 南大沢京王,国18,成田南大沢,新宿八王子,桜06,桜07,桜08,桜18,桜22,桜23,桜24,桜25,桜27,桜28,桜46,桜47,桜62,桜63,桜64,桜65,桜72,桜73,桜80,桜81,桜83,桜84,桜85,桜87,桜88,桜91,稲22,羽田南大沢,高20,高22,高27,高52 | 京王!神奈中!日野市!京王南!東京空港 | 950 | 西 | |
9 | 対鴎荘前 | 桜06,桜07,稲22 | 京王 | 1000 | 南南東 | |
10 | 四谷新道 | 中02,桜08 | 京王 | 1010 | 北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |