恩田川 | 上流の橋 | 鹿島橋 | 下流の橋 | 扇橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都町田市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1971年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.32.31 | 35.542029 |
位置(経度) | 東経E139.28.5 | 139.468173 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 9.28km | |
上流の橋からの間隔 | 0.22km | |
北詰/西詰 | 町田市成瀬 | |
南詰/東詰 | 町田市成瀬 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/6/20 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成瀬 | JH22 | 横浜線 | JR東日本 | 850 | 南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍掛 | 柿20,町70,町71,町72,町73,町74,町75,町93,町94 | 小田急!神奈中 | 付近 | 西北西 | |
2 | 成瀬会館前 | 柿20,町70,町71,町72,町73,町74,町75,町93,町94 | 小田急!神奈中 | 270 | 東北東 | |
3 | 成瀬高前 | 柿20,町70,町71,町72,町73,町74,町75,町93,町94 | 小田急!神奈中 | 420 | 東北東 | |
4 | 高瀬橋 | 柿20,町70,町71,町72,町73,町74,町75,町93,町94 | 小田急!神奈中 | 520 | 西 | |
5 | 成瀬高入口 | つ01,つ03,成01,成02,成03,成04,町74,町75,町93,町94 | 神奈中 | 600 | 東 | |
6 | 中村 | つ01,つ03,成01,成02,成03,成04,町74,町93,町94 | 神奈中 | 640 | 東北東 | |
7 | 南成瀬 | つ01,つ03,成01,成02,成03,成04,町75 | 神奈中 | 650 | 東南東 | |
8 | 成瀬が丘二西 | 001 | 町田市 | 690 | 南南東 | |
9 | 成瀬が丘三東 | 001 | 町田市 | 710 | 南南東 | |
10 | 三丁目児童公園入口 | 001 | 町田市 | 710 | 南 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |