横十間川 | 上流の橋 | 清水橋 | 下流の橋 | 大島橋 |
都道50号 | 新大橋通り | |
一般 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | 40.40m | |
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.41.21 | 35.689167 |
位置(経度) | 東経E139.49.13 | 139.820215 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 2.54km | |
北詰/西詰 | 江東区毛利2・住吉2 | |
南詰/東詰 | 江東区大島2・大島1 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住吉 | S-13,Z-12 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 470 | 西 | |
2 | 住吉 | S-13,Z-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 470 | 西 | |
3 | 西大島 | S-14 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 660 | 東 | |
4 | 錦糸町 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 1040 | 北西 | ||
5 | 錦糸町 | 総武線 | JR東日本 | 1040 | 北西 | ||
6 | 錦糸町 | JO22,JB22,Z-13 | 総武・支線 | JR東日本 | 1040 | 北西 | |
7 | 錦糸町 | Z-13 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1040 | 北西 | |
8 | 亀戸 | JB23,TS44 | 総武線 | JR東日本 | 1060 | 北東 | |
9 | 亀戸 | TS44 | 亀戸線 | 東武鉄道 | 1140 | 北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島二 | 錦28 | 都バス | 直近 | 東 | |
2 | 江東公会堂 | 錦28 | 都バス | 直近 | 西 | |
3 | 住吉駅 | 東20,東22,錦11,錦13乙,錦13甲,錦22,錦28 | 都バス | 480 | 西 | |
4 | 猿江二 | 東22,錦22 | 都バス | 550 | 西南西 | |
5 | 毛利二 | 東20,東22,錦11,錦13乙,錦13甲,錦22,錦28 | 都バス | 610 | 西北西 | |
6 | 西大島駅 | 両28,亀23,亀24,亀29,急行05,草24,都07,錦18,錦28 | 都バス | 640 | 東 | |
7 | 扇橋三 | 秋26 | 都バス | 680 | 南 | |
8 | 大島一 | 両28,亀23,亀29,急行05,都07,錦18,錦28 | 都バス | 700 | 東南東 | |
9 | 五丿橋 | 両28,亀23,亀24,亀29,急行05,草24,都07,錦18 | 都バス | 740 | 東北東 | |
10 | 亀戸一 | FL01,両28,急行05,都07,錦18,錦25,錦27 | 都バス | 750 | 北 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 猿江恩賜公園 | 東京 | 付近 | 西 |