横十間川 | 上流の橋 | 本村橋 | 下流の橋 | 小名木クローバー橋 |
小名木川 | 上流の橋 | 小名木川橋梁 | 下流の橋 | 小名木橋 |
大島橋の下流で小名木川と横十間川が交差します。
一般 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | 40.50m | |
幅 | 15.50m | |
竣工 | 1927年 | |
構造形式 | 3径間鋼製ガーター橋 | |
位置(緯度) | 北緯N35.41.11 | 35.686453 |
位置(経度) | 東経E139.49.14 | 139.820500 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 2.24km | |
北詰/西詰 | 江東区猿江2丁目 | |
南詰/東詰 | 江東区大島1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住吉 | S-13,Z-12 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 570 | 西北西 | |
2 | 住吉 | S-13,Z-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 570 | 西北西 | |
3 | 西大島 | S-14 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 700 | 東北東 | |
4 | 錦糸町 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 1280 | 北西 | ||
5 | 錦糸町 | 総武線 | JR東日本 | 1280 | 北西 | ||
6 | 錦糸町 | JO22,JB22,Z-13 | 総武・支線 | JR東日本 | 1280 | 北西 | |
7 | 亀戸 | JB23,TS44 | 総武線 | JR東日本 | 1280 | 北東 | |
8 | 錦糸町 | Z-13 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1300 | 北北西 | |
9 | 亀戸 | TS44 | 亀戸線 | 東武鉄道 | 1360 | 北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島二 | 錦28 | 都バス | 300 | 北北東 | |
2 | 江東公会堂 | 錦28 | 都バス | 320 | 北西 | |
3 | 扇橋三 | 秋26 | 都バス | 410 | 南南西 | |
4 | 猿江二 | 東22,錦22 | 都バス | 480 | 西 | |
5 | 北砂一 | 秋26 | 都バス | 590 | 南南東 | |
6 | 住吉駅 | 東20,東22,錦11,錦13乙,錦13甲,錦22,錦28 | 都バス | 590 | 西北西 | |
7 | 扇橋二 | 東22,秋26,錦22 | 都バス | 590 | 西南西 | |
8 | 大島一 | 両28,亀23,亀29,急行05,都07,錦18,錦28 | 都バス | 630 | 東 | |
9 | 西大島駅 | 両28,亀23,亀24,亀29,急行05,草24,都07,錦18,錦28 | 都バス | 680 | 東北東 | |
10 | 千田 | 東22,錦22 | 都バス | 780 | 南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 猿江恩賜公園 | 東京 | 390 | 北西 | |
2 | 美術館 | 東京近代美術館 | 東京 | 1490 | 西南西 |