浅川 | 上流の橋 | 高幡橋 | 下流の橋 | 新井橋 |
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都日野市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1989年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.58 | 35.666010 |
位置(経度) | 東経E139.24.50 | 139.413929 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 2.35km | |
上流の橋からの間隔 | 0.63km | |
北詰/西詰 | 日野市万願寺5丁目 | |
南詰/東詰 | 日野市新井 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/12/27 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高幡不動 | 京王本線 | 京王電鉄 | 430 | 南 | ||
2 | 高幡不動 | KO29 | 動物園線 | 京王電鉄 | 430 | 南 | |
3 | 高幡不動 | ,KO29 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 510 | 南南東 | |
4 | 万願寺 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 850 | 東北東 | ||
5 | 程久保 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 1170 | 南南西 | ||
6 | 甲州街道 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 1390 | 北北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高幡北 | 高52 | 日野市 | 420 | 東南東 | |
2 | 南新井 | 高32,高51 | 京王!日野市 | 440 | 東南東 | |
3 | 安養寺入口 | 分53,高32 | 京王 | 450 | 北北東 | |
4 | 高幡不動駅 | 新宿八王子,日01,日03,立64,高0506,高11,高20,高21,高22,高23,高25,高27,高30,高51,高52 | 京王!日野市 | 470 | 南 | |
5 | 税務署前 | 分53,高32 | 京王 | 520 | 北西 | |
6 | モノレール北 | 高32 | 京王 | 520 | 南東 | |
7 | モノレール入口 | 高11,高21,高22,高23,高25,高27 | 京王 | 570 | 南南東 | |
8 | 宮 | 立64 | 京王 | 630 | 西北西 | |
9 | 日野万願寺グランド | 立64 | 京王 | 640 | 北北西 | |
10 | 高幡橋 | 日01,日03,立64 | 京王 | 660 | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |