新中川 | 上流の橋 | 細田橋 | 下流の橋 | 八剱橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都葛飾区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.44.23 | 35.739661 |
位置(経度) | 東経E139.52.1 | 139.866814 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 葛飾区奥戸8丁目 | |
南詰/東詰 | 葛飾区細田4丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京成高砂 | KS10 | 北総線 | 北総鉄道 | 1190 | 北 | |
2 | 京成高砂 | 金町線 | 京成電鉄 | 1190 | 北 | ||
3 | 京成高砂 | 成田空港線 | 京成電鉄 | 1190 | 北 | ||
4 | 京成高砂 | 京成本線 | 京成電鉄 | 1190 | 北 | ||
5 | 青砥 | KS09 | 京成本線 | 京成電鉄 | 1290 | 西北西 | |
6 | 青砥 | 押上線 | 京成電鉄 | 1290 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲荷神社 | 小54 | 京成 | 付近 | 北東 | |
2 | 細田踏切 | 小54 | 京成 | 320 | 東 | |
3 | 奥戸運動場 | 新小58,環08急行 | 京成 | 500 | 西北西 | |
4 | スポーツセンター | 新小58 | 京成 | 520 | 西南西 | |
5 | 細田交番 | 小54 | 京成 | 530 | 東 | |
6 | 保育園 | 小54 | 京成 | 640 | 北北西 | |
7 | 奥戸新橋 | 新小52 | 京成 | 640 | 南南東 | |
8 | 奥戸三 | 小74,新小52,新小53,新小58 | 京成 | 690 | 南西 | |
9 | 五丁目住宅 | 新小58 | 京成 | 810 | 南南西 | |
10 | 奥戸消防署 | 小74 | 京成 | 840 | 南 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |