| 根川(日野) | 上流の橋 | 根川2号橋 | 下流の橋 | 根川1号橋 |
| その他専用橋 | ||
| 所在地 | 東京都日野市 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | ||
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.39.58 | 35.666084 |
| 位置(経度) | 東経E139.25.48 | 139.429897 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | 0.86km | |
| 上流の橋からの間隔 | 0.08km | |
| 北詰/西詰 | 日野市石田1丁目 | |
| 南詰/東詰 | 日野市石田1丁目 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
|
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
| 橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
| 撮影日:2015/11/28 |
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百草園 | KO28 | 京王本線 | 京王電鉄 | 900 | 南 | |
| 2 | 万願寺 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 1180 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉南公園 | 泉コース | 国立市 | 510 | 北東 | |
| 2 | 落川通西 | 高52 | 日野市 | 550 | 南西 | |
| 3 | 金田公園 | 高52 | 日野市 | 630 | 南西 | |
| 4 | 国立泉団地 | 泉コース | 国立市 | 670 | 北東 | |
| 5 | くにたち南市民プラザ | 泉コース | 国立市 | 680 | 北北東 | |
| 6 | みさわ保育園北 | 高52 | 日野市 | 690 | 南西 | |
| 7 | 四谷泉 | 中02,中03,分53,桜08 | 京王 | 760 | 北東 | |
| 8 | 金田 | 高52 | 日野市 | 770 | 南西 | |
| 9 | 落川 | 高52 | 日野市 | 770 | 南南西 | |
| 10 | 国立泉団地 | 国41,国42,泉コース | 立川!国立市 | 800 | 北北東 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |