鴨川(上流は賀茂川) | 上流の橋 | 出町橋 | 下流の橋 | 荒神橋 |
高野川 | 上流の橋 | 河合橋 |
府道101号 | 今出川通 | |
一般 | ||
所在地 | 京都府京都市上京区、左京区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.1.44 | 35.028997 |
位置(経度) | 東経E135.46.18 | 139.771586 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 12.05 km | |
北詰/西詰 | 京都市上京区青龍町・梶井町 | |
南詰/東詰 | 京都市左京区田中下柳町 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出町柳 | KH42 | 鴨東線 | 京阪電鉄 | 直近 | 東北東 | |
2 | 出町柳 | E01 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 付近 | 東北東 | |
3 | 神宮丸太町 | KH41 | 鴨東線 | 京阪電鉄 | 1210 | 南 | |
4 | 元田中 | E02 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 1220 | 東北東 | |
5 | 今出川 | K-06 | 烏丸線 | 京都市営地下鉄 | 1300 | 西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近にバス停はありません。 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門 | 京都御所石薬師御門 | 京都 | 500 | 西 | |
2 | 寺社 | 廬山寺 | 京都 | 580 | 南西 | |
3 | 神社 | 河合神社 | 京都 | 610 | 北 | |
4 | 神社 | 梨木神社 | 京都 | 660 | 南西 | |
5 | 公園 | 糺の森 | 京都 | 720 | 北 | |
6 | 御所 | 京都迎賓館 | 京都 | 740 | 西南西 | |
7 | 門 | 京都御所清和院御門 | 京都 | 770 | 南西 | |
8 | 御所 | 大宮御所 | 京都 | 980 | 南西 | |
9 | 門 | 京都御所今出川御門 | 京都 | 980 | 西 | |
10 | 御所 | 仙洞御所 | 京都 | 1030 | 南西 |