高野川 | 上流の橋 | 蓼倉橋 | 下流の橋 | 河合橋 |
御蔭通 | ||
一般 | ||
所在地 | 京都市左京区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.2.4 | 35.034312 |
位置(経度) | 東経E135.46.29 | 135.774618 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.39 km | |
上流の橋からの間隔 | 0.75 km | |
北詰/西詰 | 京都市左京区下鴨宮河町 | |
南詰/東詰 | 京都市左京区高野蓼原町・田中馬場町 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2016/3/19 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出町柳 | E01 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 420 | 南南西 | |
2 | 出町柳 | KH42 | 鴨東線 | 京阪電鉄 | 530 | 南南西 | |
3 | 元田中 | E02 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 730 | 東 | |
4 | 茶山・京都芸術大学 | E03 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 1130 | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近にバス停はありません。 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神社 | 河合神社 | 京都 | 290 | 西 | |
2 | 公園 | 糺の森 | 京都 | 310 | 西北西 | |
3 | 神社 | 下鴨神社(賀茂御祖神社) | 京都 | 510 | 北北西 | |
4 | 門 | 京都御所石薬師御門 | 京都 | 1060 | 西南西 | |
5 | 寺社 | 廬山寺 | 京都 | 1220 | 南西 | |
6 | 神社 | 梨木神社 | 京都 | 1290 | 南西 | |
7 | 寺社 | 相国寺 | 京都 | 1320 | 西 | |
8 | 御所 | 京都迎賓館 | 京都 | 1350 | 南西 | |
9 | 門 | 京都御所今出川御門 | 京都 | 1410 | 西南西 | |
10 | 門 | 京都御所清和院御門 | 京都 | 1410 | 南西 |