中野新橋(なかのしんばし)「NakanoSinbashi」(073)
|
|
|
|
|
|
一般 |
所在地 |
東京都中野区 |
|
長さ |
|
|
幅 |
|
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.35 |
35.693069 |
位置(経度) |
東経E139.40.28 |
139.674447 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
13.12km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
中野区本町5・本町3丁目 |
|
南詰/東詰 |
中野区弥生2丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
|
|
|
|
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
|
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
|
|
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
|
|
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 中野新橋 | m-05 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 直近 | | 南西 |
2 | 新中野 | M-05 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 740 | | 西北西 |
3 | 中野富士見町 | m-04 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 800 | | 西南西 |
4 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 920 | | 東北東 |
5 | 中野坂上 | | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 920 | | 東北東 |
6 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1030 | | 東北東 |
7 | 西新宿五丁目 | E-29 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1120 | | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 中野新橋駅 | 中83 | 京王 | 直近 | | 南 |
2 | 中野新橋交差点 | 中83 | 京王 | 付近 | | 北 |
3 | 弥生町二 | 中83,渋64 | 京王 | 付近 | | 南 |
4 | 新橋通り | 中83 | 京王 | 310 | | 北 |
5 | 花見橋 | 渋64 | 京王 | 430 | | 東南東 |
6 | 本町三 | 宿91,王78 | 都バス | 520 | | 北北東 |
7 | 川島通り | 中83 | 京王 | 570 | | 南南西 |
8 | 宝仙寺 | 宿91,王78 | 都バス | 600 | | 北東 |
9 | 鍋屋横丁 | 中71,中83,宿91,王78 | 都バス!京王 | 600 | | 北西 |
10 | 中野車庫 | 中71,中81,宿41,宿45,渋63,渋64 | 京王 | 600 | | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
| | この付近に登録されたランドマークはありません。 | | | | |