黒目川 | 上流の橋 | 本邑橋 | 下流の橋 | よしきり橋 |
![]() |
![]() ![]() |
|
一般 | ||
所在地 | 東京都東久留米市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1982年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.45.37 | 35.760392 |
位置(経度) | 東経E139.30.38 | 139.510456 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 14.31km | |
上流の橋からの間隔 | 0.23km | |
北詰/西詰 | 東久留米市野火止3・野火止2 | |
南詰/東詰 | 東久留米市下里1・野火止1 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
撮影日:2015/1/24 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
この付近に駅はありません。 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久留米西高入口 | 014,武21 | 西武 | 付近 | 南南西 | |
2 | 押出し橋 | 015,016,循環,清02,清021,清03,清031 | 西武 | 270 | 北北西 | |
3 | 三角山 | 015,016,循環,清02,清021,清03,清031 | 西武 | 350 | 西北西 | |
4 | 竹丘南団地 | 015,016,循環,清02,清021,清03,清031 | 西武 | 390 | 北北東 | |
5 | 八幡町一 | 014,武21 | 西武 | 400 | 東南東 | |
6 | 都大橋 | 014,武21 | 西武 | 480 | 南西 | |
7 | 東邦運輸前 | 武13,清11 | 西武 | 570 | 東 | |
8 | 下里団地 | 015,016,循環,清02,清021,清03,清031 | 西武 | 580 | 西 | |
9 | 竹丘団地 | 015,016,循環,清02,清021,清03,清031 | 西武 | 590 | 北 | |
10 | 東久留米総合高校 | 池袋小手指 | 西武 | 620 | 東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |