北川 | 上流の橋 | 清水橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都東村山市・埼玉県 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.46.24 | 35.773302 |
位置(経度) | 東経E139.26.15 | 139.470770 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.20km | |
上流の橋からの間隔 | 0.2km | |
北詰/西詰 | 埼玉県所沢市 | |
南詰/東詰 | 東村山市諏訪町2・久米川町5 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2015/2/1 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 所沢 | 池袋線 | 西武鉄道 | 1430 | 北北東 | ||
2 | 所沢 | SS22,SI17 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1430 | 北北東 | |
3 | 東村山 | 国分寺線 | 西武鉄道 | 1440 | 南南西 | ||
4 | 東村山 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1440 | 南南西 | ||
5 | 東村山 | SS21,SK05 | 西武園線 | 西武鉄道 | 1440 | 南南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公事道北 | 諏訪町循環 | 東村山市 | 直近 | 南東 | |
2 | 北山緑道入口 | 諏訪町循環 | 東村山市 | 付近 | 西 | |
3 | 公事道南 | 諏訪町循環 | 東村山市 | 340 | 南南西 | |
4 | 消防第二分団 | 久米川町循 | 東村山市 | 350 | 東南東 | |
5 | 西宿公園 | 諏訪町循環 | 東村山市 | 370 | 西 | |
6 | 将軍塚 | 所18,所181 | 西武 | 410 | 西北西 | |
7 | 勢揃橋 | 所18,所181 | 西武 | 460 | 北北西 | |
8 | 久米川辻 | 久米川町循 | 東村山市 | 460 | 南南東 | |
9 | 諏訪町二 | 諏訪町循環 | 東村山市 | 500 | 西南西 | |
10 | 第二中前 | 久米川町循 | 東村山市 | 520 | 東南東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |