目黒川 | 上流の橋 | 田楽橋 | 下流の橋 | 中里橋 |
歩道橋 | ||
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都目黒区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.38.24 | 35.640139 |
位置(経度) | 東経E139.42.14 | 139.703947 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 目黒区中目黒2丁目 | |
南詰/東詰 | 目黒区中目黒2丁目 |
2015桜の川面
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中目黒 | H-01,TY03 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 680 | 西北西 | |
2 | 中目黒 | TY03 | 東横線 | 東急電鉄 | 680 | 西北西 | |
3 | 代官山 | TY02 | 東横線 | 東急電鉄 | 840 | 北 | |
4 | 恵比寿 | H-02 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 860 | 北東 | |
5 | 恵比寿 | JY21,JS18,JA09,H-02 | 山手線 | JR東日本 | 980 | 北東 | |
6 | 恵比寿 | 埼京線 | JR東日本 | 980 | 北東 | ||
7 | 恵比寿 | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 980 | 北東 | ||
8 | 恵比寿. | 山手線 | JR東日本 | 980 | 北東 | ||
9 | 祐天寺 | TY04 | 東横線 | 東急電鉄 | 1370 | 西 | |
10 | 目黒 | JY22,N-01,I-01,MG01 | 山手線 | JR東日本 | 1410 | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京共済病院前 | 渋41,黒09 | 東急 | 付近 | 西北西 | |
2 | 目黒警察署前 | 渋41,黒09 | 東急 | 260 | 南南東 | |
3 | 中里橋 | 渋72 | 東急 | 340 | 東南東 | |
4 | 正覚寺前 | 恵32,渋41,渋71,黒09 | 東急 | 420 | 西北西 | |
5 | 田道小入口 | 渋41,渋72,黒09 | 東急 | 470 | 南東 | |
6 | 防衛省技術研究所 | 渋72 | 東急 | 520 | 北東 | |
7 | 茶屋坂 | 渋72 | 東急 | 550 | 東 | |
8 | 目黒区総合庁舎前 | 恵32,渋71 | 東急 | 590 | 西 | |
9 | 自然園下 | 黒06 | 東急 | 590 | 南南西 | |
10 | 研究所裏 | 渋72 | 東急 | 650 | 東北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美術館 | 現代彫刻美術館 | 東京 | 450 | 南南西 | |
2 | 美術館 | 目黒区美術館 | 東京 | 680 | 南東 | |
3 | 旧跡 | 旧朝倉家住宅 | 東京 | 840 | 北北西 | |
4 | 神社 | 恵比寿神社 | 東京 | 850 | 北東 | |
5 | 公園庭園 | 猿楽塚古墳 | 東京 | 920 | 北北西 | |
6 | 博物館 | 目黒寄生虫館 | 東京 | 940 | 南南東 | |
7 | 神社 | 大鳥神社 | 東京 | 950 | 南東 | |
8 | 美術館 | 東京都写真美術館 | 東京 | 1000 | 東 | |
9 | 商業施設 | 恵比寿ガーデンプレイス | 東京 | 1030 | 東 | |
10 | 記念館 | 美空ひばり記念館 | 東京 | 1110 | 北西 |