隅田川 | 上流の橋 | 新豊橋 | 下流の橋 | 首都高速墨田川道路橋 |
都道307号 | 王子金町江戸川線 | |
一般 | ||
所在地 | 東京足立区、北区 | |
長さ | 106.70m | |
幅 | 15.00m | |
竣工 | 2001年 | |
構造形式 | 単純下路式鋼ローゼ桁橋 | |
位置(緯度) | 北緯N35.45.46 | 35.762839 |
位置(経度) | 東経E139.45.16 | 139.754430 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 18.97km | |
北詰/西詰 | 北区豊島4・豊島5 | |
南詰/東詰 | 足立区宮城2丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒川車庫前 | TD13 | 荒川線 | 東京都交通局 | 1270 | 南 | |
2 | 荒川遊園地前 | TD12 | 荒川線 | 東京都交通局 | 1330 | 南南東 | |
3 | 梶原 | TD14 | 荒川線 | 東京都交通局 | 1440 | 南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城交差点 | 第八弾宮0 | 足立区 | 付近 | 南東 | |
2 | 宮城二 | 東43,王40丙,王40甲,王46,第八弾宮0 | 都バス!足立区 | 付近 | 東南東 | |
3 | みやぎ水再生センター前 | 第八弾宮0 | 足立区 | 250 | 南南西 | |
4 | 豊島橋 | 王45 | 都バス | 360 | 東北東 | |
5 | みやぎ水再生センター | 王40丙 | 都バス | 360 | 南西 | |
6 | 宮城小 | 東43,王40丙 | 都バス | 400 | 南東 | |
7 | 宮城小前 | 第八弾宮0 | 足立区 | 400 | 南東 | |
8 | 宮城土手上 | 王45 | 都バス | 420 | 東 | |
9 | 豊島五団地 | 王40丙,王40甲,王46,王57 | 都バス | 430 | 西北西 | |
10 | 宮城一 | 第八弾宮0 | 足立区 | 500 | 南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊園地 | 荒川遊園 | 東京 | 1060 | 南南東 |