多摩川 | 上流の橋 | 登計橋 | 下流の橋 | もえぎ橋 |
都道184号 | 奥多摩あきる野線 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | |
長さ | 97.50 | |
幅 | ||
竣工 | 1959年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.48.27 | 35.807546 |
位置(経度) | 東経E139.5.53 | 139.097951 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 87.03km | |
上流の橋からの間隔 | 0.17 km | |
北詰/西詰 | 西多摩郡奥多摩町氷川 | |
南詰/東詰 | 西多摩郡奥多摩町氷川 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日: |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥多摩 | 青梅線 | JR東日本 | 付近 | 北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥多摩駅 | 奥09,奥10,奥11,奥12,奥14,奥15,奥20,奥21,奥30,奥31 | 西東京 | 付近 | 北西 | |
2 | 南二 | 奥09,奥10,奥11,奥12,奥14,奥15 | 西東京 | 250 | 西南西 | |
3 | 南一 | 奥20,奥21 | 西東京 | 330 | 西北西 | |
4 | 南三 | 奥09,奥10,奥11,奥12,奥14,奥15 | 西東京 | 390 | 西南西 | |
5 | 長畑 | 奥30,奥31 | 西東京 | 490 | 南東 | |
6 | 下栃久保 | 奥20,奥21 | 西東京 | 490 | 北西 | |
7 | 弁天峡 | 奥09,奥10,奥11,奥12,奥14,奥15 | 西東京 | 640 | 西南西 | |
8 | 栃久保 | 奥20,奥21 | 西東京 | 820 | 北西 | |
9 | 笹平橋 | 奥09,奥10,奥11,奥12,奥14,奥15 | 西東京 | 960 | 南西 | |
10 | 病院前 | 奥09,奥10,奥11,奥12,奥14,奥15 | 西東京 | 1160 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |