| 江戸川 | 上流の橋 | 葛飾橋 | 下流の橋 | 外環道葛飾大橋 | 
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 国道298号 | 東京外環道 | |
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区・千葉県 | |
| 長さ | 442.00 | |
| 幅 | ||
| 竣工 | 1981年、2005年 | |
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.46.35 | 35.776433 | 
| 位置(経度) | 東経E139.53.19 | 139.888658 | 
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | 13.73km | |
| 上流の橋からの間隔 | 0.12 km | |
| 北詰/西詰 | 葛飾区東金町7丁目 | |
| 南詰/東詰 | 千葉県松戸市 | |
| 上流からの遠望② | |
|  | |
| 下流からの遠望① | |
|  |  | 
|  |  | 
|  | |
|  | |
|  | |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③上流側千葉方向一方通行橋 | 下流右岸(上流に向いて左岸)④上流側千葉向一方通行橋 | 
|  | |
|  | |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③下流側東京方向一方通行橋 | 下流右岸(上流に向いて左岸)④下流側東京方向一方通行橋 | 
|  |  | 
|  | |
|  |  | 
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦上流側千葉方向一方通行橋 | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧上流側千葉方向一方通行橋 | 
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 下流左岸(下流に向いて左岸)⑦下流側東京方向一方通行橋 | 下流右岸(下流に向いて右岸)⑧下流側東京方向一方通行橋 | 
|  | |
|  |  | 
|  | |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨上流側千葉方向一方通行橋 | 道路から橋を見る(下流は右側)(10)上流側千葉方向一方通行橋 | 
|  | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨下流側東京方向一方通行橋 | 道路から橋を見る(下流は右側)(10)下流側東京方向一方通行橋 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 撮影日:2015/3/28 | |
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に駅はありません。 | 
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キカワ | 松31 | 京成 | 付近 | 東南東 | |
| 2 | 新開橋 | 松31 | 京成 | 390 | 東 | |
| 3 | 宝蔵院 | 松31 | 京成 | 450 | 南南西 | |
| 4 | 東金町七 | 金50 | 東武 | 540 | 西北西 | |
| 5 | 桜土手 | 金50,金52,金54 | 東武 | 610 | 西北西 | |
| 6 | 東金町八 | 金50 | 東武 | 650 | 北西 | |
| 7 | 松戸テニスクラブ | 松31 | 京成 | 650 | 南南西 | |
| 8 | 南部小学校入口 | 松31 | 京成 | 710 | 東 | |
| 9 | 南部小T字路 | 松11 | 京成 | 840 | 東南東 | |
| 10 | 角町 | 松11,松31 | 京成 | 840 | 東 | 
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |